Запоріжжя сьогодні на 2 місці загальноукраїнського антирейтингу Covid-19, попереду тільки столиця.
За минулу добу в Україні 4 385 нових випадків COVID-19, 75 летальних випадків і 7 191 особа одужала. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
В розрізі адміністративних територій Запорізької області:
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 292 | 24734 |
м. Бердянськ | 3568 | |
м. Мелітополь | 47 | 3588 |
м. Енергодар | 31 | 4773 |
Бердянський р-н | 348 | |
Більмацький р-н | 573 | |
Василівський р-н | 5 | 884 |
Веселівський р-н | 6 | 714 |
В-Білозерський р-н | 184 | |
Вільнянський р-н | 10 | 1265 |
Гуляйпільський р-н | 15 | 653 |
Запорізький р-н | 32 | 1544 |
К-Дніпровський р-н | 820 | |
Мелітопольський р-н | 776 | |
Михайлівський р-н | 525 | |
Н-Миколаївський р-н | 288 | |
Оріхівський р-н | 1917 | |
Пологівський р-н | 18 | 1833 |
Приазовський р-н | 518 | |
Приморський район | 2 | 231 |
Розівський р-н | 148 | |
Токмацький р-н | 1476 | |
Чернігівський р-н | 262 | |
Якимівський р-н | 15 | 555 |
ВСЬОГО | 473 | 52177 |
За добу летальних випадків не зареєстровано.