Останні декілька днів у Запорізькій області тримається антирекорд з кількості нових захворювань на коронавірус.
За інформацією «Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ», за останню добу в області зареєстровано 1059 нових випадків захворювань на Covid-19. З них 55 – діти, 48 – медичні працівники. 6 осіб померли.
Усього зафіксовано 33615 випадків інфекційної хвороби (1980 – діти, 2290 – медпрацівники). В області від коронавірусу померли 327 осіб.
В розрізі адміністративних територій:
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 419 | 16028 |
м. Бердянськ | 84 | 2323 |
м. Мелітополь | 81 | 2638 |
м. Енергодар | 220 | 3025 |
Бердянський р-н | 211 | |
Більмацький р-н | 18 | 310 |
Василівський р-н | 4 | 487 |
Веселівський р-н | 16 | 411 |
В-Білозерський р-н | 1 | 82 |
Вільнянський р-н | 43 | 881 |
Гуляйпільський р-н | 5 | 192 |
Запорізький р-н | 16 | 1043 |
К-Дніпровський р-н | 7 | 423 |
Мелітопольський р-н | 1 | 501 |
Михайлівський р-н | 2 | 305 |
Н-Миколаївський р-н | 7 | 218 |
Оріхівський р-н | 38 | 1183 |
Пологівський р-н | 20 | 1240 |
Приазовський р-н | 8 | 351 |
Приморський район | 139 | |
Розівський р-н | 12 | 95 |
Токмацький р-н | 28 | 993 |
Чернігівський р-н | 17 | 187 |
Якимівський р-н | 12 | 349 |
ВСЬОГО | 1059 | 33615 |
Зазначимо, що сьогодні Запорізька область займає другу сходинку в антирейтингу: м Київ – 1364, Запорізька – 1059, Одеська – 935, Київська – 924 та Харківська область – 906.