Пенсійний фонд нарахував у країні майже сім мільйонів двісті тисяч громадян, які отримують пенсійні виплати.

Якщо точніше, в  Україні зареєстровано 7 млн ​​190,5 тисяч пенсіонерів.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду, який опублікував інформацію з приводу того, яка кількість пенсіонерів та у який спосіб отримають свої виплати.

У ПФУ відзначають, що найбільшу кількість пенсіонерів отримують виплати в Приватбанку – 3 586,8 тис. осіб, в Ощадбанку – 2 693,7 тис., в Райффайзен Банку Аваль – 397,4 тис., у інших банках – 512,6 тис . осіб.

тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 232,0 236,2
3 Волинська 141,3 125,1
4 Дніпропетровська 756,2 201,9
5 Донецька 602,1 200,8
6 Житомирська 229,3 150,2
7 Закарпатська 125,2 148,1
8 Запорізька 370,2 167,9
9 Івано-Франківська 204,9 148,3
10 Київська 322,0 218,5
11 Кіровоградська 161,1 118,0
12 Луганська 234,1 98,6
13 Львівська 383,7 301,1
14 Миколаївська 214,9 102,3
15 Одеська 386,7 221,1
16 Полтавська 274,3 160,9
17 Рівненська 175,6 118,9
18 Сумська 211,6 125,2
19 Тернопільська 138,1 148,9
20 Харківська 500,9 295,8
21 Херсонська 178,7 109,6
22 Хмельницька 239,9 164,0
23 Черкаська 254,4 149,7
24 Чернівецька 120,2 102,9
25 Чернігівська 182,5 150,1
26 м. Київ 492,6 255,1
27 м. Севастополь  –  –